Стоимость проживания за номер в сутки в гостевом доме «Чайка» на 2022 год.
Внимание! Акция! Цены на август и сентябрь 2022 снижены!
Категория номера | вмести-мость номеров | кол-во номе-ров | Май, руб. | Июнь, руб. | Июль - Август, руб. | Сентябрь, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1-местный (взрослый-1)+ (*возможно доп место-ребенок-1 = 50% стоимости основного места) Подробнее | 1взрослый + 1реб | 4 | 550 | 1020 | 1140 950 | 1020 850 |
2-х местный (взрослых-2 без доп. места) Подробнее | 2 чел | 7 | 1000 | 1800 | 2040 1700 | 1800 1500 |
3-х местный (взрослый-2)+(*доп место-ребенок-1)Подробнее | 3 чел | 3 | 1250 | 2250 | 2550 2100 | 2250 1800 |
3-х местный Семейный 2-х комнатный (взрослых-3). Подробнее | 3 чел | 1 | 1500 | 2700 | 3060 2500 | 2700 2200 |
4-х местный Семейный 2-х комнатный (взрослых-3)+ (*доп место-ребенок-1). Подробнее | 4 чел | 2 | 1750 | 3150 | 3570 2900 | 3150 2600 |
Расчетное время заезда: 14-00. Расчетное время выезда: 10-00.
Питание:
завтрак |
обед |
ужин |
Меню можно посмотреть смотрите здесь
Автостоянка |