Стоимость проживания за номер в сутки в гостевом доме «Чайка» на 2026 год.
| Категория номера | вмести-мость номеров | кол-во номе-ров | Июнь, руб. | Июль - Август, руб. | Сентябрь, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-местный (взрослый-1)+ (*возможно доп место-ребенок-1 = 50% стоимости основного места) Подробнее | 1взрослый + 1реб | 4 | 1020 | 1020 | 900 |
| 2-х местный (взрослых-2 без доп. места) Подробнее | 2 чел | 7 | 1800 | 1800 | 1680 |
| 3-х местный (взрослый-2)+(*доп место-ребенок-1)Подробнее | 3 чел | 3 | 2250 | 2250 | 2130 |
| 3-х местный Семейный 2-х комнатный (взрослых-3). Подробнее | 3 чел | 1 | 2700 | 2700 | 2580 |
| 4-х местный Семейный 2-х комнатный (взрослых-3)+ (*доп место-ребенок-1). Подробнее | 4 чел | 2 | 3150 | 3150 | 3030 |
Расчетное время заезда: 14-00. Расчетное время выезда: 10-00.
| Имеется собственная автостоянка |
